(资料图)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 3.14% | 86867.91 | 万兴科技 | 11.25% | 4:8 |
新股 | 2.35% | 2551.83 | N彩蝶 | 43.98% | 12:27 |
农机 | 2.08% | 4945.35 | 星光农机 | 9.97% | 6:10 |
供销社 | 1.57% | 9160.53 | 天鹅股份 | 5.69% | 4:6 |
中伊概念 | 1.4% | 17474.45 | 北方国际 | 9.98% | 6:9 |
银行股 | 1.03% | 180273.84 | 中国银行 | 4.72% | 25:29 |
云游戏 | 0.95% | 72776.02 | 蓝色光标 | 13.52% | 9:22 |
抗菌面料 | 0.82% | -201.72 | 安奈儿 | 10.0% | 4:13 |
0.77% | 29051.39 | 蓝色光标 | 13.37% | 3:10 | |
虚拟数字人 | 0.73% | 140562.47 | 蓝色光标 | 13.37% | 12:24 |
web3.0 | 0.66% | 54678.51 | 蓝色光标 | 13.37% | 7:15 |
珠宝饰品 | 0.63% | 944.12 | 潮宏基 | 7.34% | 8:14 |
商汤科技概念股 | 0.56% | 74662.08 | 立昂技术 | 2.76% | 3:6 |
元宇宙 | 0.53% | 207768.37 | 蓝色光标 | 13.37% | 21:57 |
医药电商 | 0.5% | 33190.29 | 柳药集团 | 5.99% | 16:29 |
消防 | 0.38% | 827.6 | *ST海伦 | 8.29% | 3:7 |
儿童药 | 0.37% | 11037.84 | 一品红 | 5.15% | 4:11 |
快手概念股 | 0.33% | 35774.43 | 蓝色光标 | 13.52% | 3:11 |
中药 | 0.32% | 91513.76 | 江中药业 | 6.92% | 33:76 |
医美 | 0.29% | 25887.96 | 爱尔眼科 | 3.06% | 4:10 |
关键词: